Tag DetailsTaikuus
Tag Aliases
Avainsana | Jäseniä | Uses | Käännökset |
---|---|---|---|
magic | 16,802 | 176,395 | puola, turkki |
Magic | 5,781 | 63,626 | puola, turkki |
Magie | 325 | 3,519 | hollanti, saksa, ranska, romania |
magie | 328 | 1,698 | hollanti, saksa, ranska, romania |
magia | 274 | 946 | latina, espanja, italia, portugali |
Magia | 160 | 734 | latina, espanja, italia, portugali |
MAGIC | 63 | 494 | puola, turkki |
màgia | 23 | 88 | katalaani |
MAGIA | 12 | 88 | latina, espanja, italia, portugali |
magic. | 26 | 30 | |
Màgia | 7 | 95 | katalaani |
[Magic] | 1 | 312 | |
Magic. | 13 | 19 | |
#magic | 6 | 41 | |
magija | 3 | 24 | kroatia |
MAGIE | 1 | 56 | hollanti, saksa, ranska, romania |
magic" | 5 | 6 | |
maigc | 4 | 6 | |
"Magic | 3 | 8 | |
magc | 4 | 4 | |
магия | 4 | 4 | |
magic* | 2 | 8 | |
*magic | 1 | 5 | |
#Magic | 2 | 2 | |
amgic | 2 | 2 | |
MAgic | 2 | 2 | puola, turkki |
mgic | 2 | 2 | |
"magic | 1 | 4 | |
Magic* | 1 | 2 | |
MAAGIC | 1 | 1 | |
Magci | 1 | 1 | |
. magic | 1 | 1 | |
MagiC | 1 | 1 | puola, turkki |
magic | 1 | 1 | |
mmagic | 1 | 1 | |
Maagic | 1 | 1 | |
' magic | 1 | 1 | |
mAGIC | 1 | 1 | puola, turkki |
MAGIC* | 1 | 1 | |
magci | 1 | 1 | |
mgaic | 1 | 1 | |
Magic" | 1 | 1 | |
Mgic | 1 | 1 | |
magic | 1 | 1 | |
MAIGC | 1 | 1 | |
Maigc | 1 | 0 | |
Magic; | 1 | 0 | |
MMagic | 0 | 0 | |
MAgie | 0 | 0 | hollanti, saksa, ranska, romania |
Magija | 0 | 0 | kroatia |
MaGIC | 0 | 0 | puola, turkki |
maagic | 0 | 0 | |
[magic] | 0 | 0 |
Tag Translation
LibraryThingin jäsenet voivat auttaa kääntämään avainsanoja kaikille LibraryThingin kieliversioille. Lue tästä ominaisuudesta enemmän täältä. Arvioi jäsenten käännöksiä täällä.
Kieli | Käännös | Äänet | Kääntäjä | Tila |
suomi | Taikuus | 30 ![]() | Separate under taikuus (134 käyttöä, 42 jäsentä) | |
esperanto | magio | 30 ![]() | prosfilaes | Separate under Magio (3 käyttöä, 1 jäsentä) |
hindi | Jādū | 10 ![]() | cloverofdover | |
italia | magia | 21 ![]() | AnnaOok | Aliased |
italia | Magic | 15 | Aliased | |
katalaani | Màgia | 30 ![]() | xrm-rvo | Aliased |
kiina, yksinkertaistettu | 魔法 | 21 ![]() | aleocg | |
kymri | hud a lledrith | 20 ![]() | Cynfelyn | Separate under hud a lledrith (16 käyttöä, 1 jäsentä) |
latvia | maģija | 30 ![]() | VitS | |
norja | Magi | 50 ![]() | geitebukkeskjegg | Separate under magi (1,330 käyttöä, 365 jäsentä) |
norja | Magic | 14 | Aliased | |
puola | Magic | 11 ![]() | Aliased | |
puola | MagiC | 14 | Aliased | |
romania | Magie | 40 ![]() | Aliased | |
saksa | Magie | 21 ![]() | Aliased | |
saksa | Magic | 14 | Aliased | |
saksa | MagiC | 14 | Aliased | |
slovakki | mágia | 30 ![]() | Chami.sk | Separate under mágia (45 käyttöä, 15 jäsentä) |
slovakki | Mágia | 31 | Separate under mágia (45 käyttöä, 15 jäsentä) | |
turkki | Magic | 12 ![]() | Aliased | |
venäjä | Магия | 30 ![]() |
Combine Tags
Common Knowledge
Lue tämä ensin.
LibraryThing tags are composed of aliases, with one alias chosen as the representative or "main" alias. By default, the main alias is the most common English form, calculated from both the number of users and uses. The "Canonical form" allows members to override the most common form, when the most common form is manifestly incorrect or not in English. Members have written comprehensive guidelines for the use of the "Canonical form" field, as well as tag combination.
Koska avainsanojen yhdistäminen aiheuttaa systeemitason muutoksia, päätökset tehdään äänestämällä. Katso ohjeet, miten ja milloin äänestys päättyy ja yhdistäminen tulee voimaan.
Kanoninen muoto
Avainsanan kanoninen versio |
Warnings and Disambiguations
Use this field to help other helpers. Read it before doing anything.
Kuvaus |